สมัครรับจดหมายข่าวและโปรโมชั่นของเรา!
ลดราคา 20%
สำหรับการซื้อครั้งถัดไปของคุณ
ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์รุ่น Zhiyun Weebill 3 และ Weebill 3S
โมเดล | Weebill 3 | Weebill 3S |
ระบบเพลท | Quick release แบบสองชั้น | Quick release แบบเดี่ยว |
รองรับกล้อง | DSLR, mirrorless | DSLR, mirrorless |
รองรับการถ่ายแนวตั้ง | ไม่รองรับติดตั้งแบบแนวตั้ง | รองรับติดตั้งกล้องแบบแนวตั้ง |
Built-in ไฟในตัว | มี | มี |
Built-in ไมโครโฟน | มี | ไม่มี Built-in ไมโครโฟน |
ฟิลเตอร์เปลี่ยนสีไฟ | มี | ไม่มี ฟิลเตอร์เปลี่ยนสีไฟ |
บลูทูธ | ไม่มี | มี บูลทูธ Bluetooth 5.0 |
ที่รองข้อมือ | (2.0 version) | (2.5 version) |
Item | Min. | Standard | Max. | Remark |
Operation Voltage | 6.5V | 7.4V | 8.4V | |
Operation Current | 150mA | - | 5300mA | |
Charging Input Voltage | - | 9V | - | QC Fast Charging 9V PD Fast Charging 9V |
Charging Input Current | - | 1.6A | - | |
Power Output Voltage | - | 5V | - | |
Power Output Current | - | 1A | - | Camera Control Port |
Following Deviation in Static State | ±0.01° | - | ±0.04° | |
Following Deviation in Motion State | ±0.05° | ±0.1° | ±0.3° | |
Tilt Mechanical Range | - 130° | - | +180° | |
Roll Mechanical Range | -280° | - | +60° | |
Pan Mechanical Range | - | 360° | - | Unlimited Rotation |
Controllable Tilt Angle | -90° | - | +160° | |
Controllable Roll Angle | -30° | - | +35° | |
Controllable Pan Angle | - | 360° | - | |
Operation Temperature | -10℃ | 25℃ | 45℃ | |
Battery Capacity | - | 2600mAh | - | Two 18650 Lithium Batteries |
Battery Runtime | 11.5h | Lab Data 1 | ||
Charging Time | - | 2h | - | Lab Data 2 |
Payload | - | |||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||
EIRP | <10dBm | |||
Operation Frequency | 2.4 GHz | |||
Camera Charging | Able to charge 5V/1A cameras | |||
1/4” Rosette Mount Screw Thread Carry Weight | ≤3000g | |||
Compatible Model | ||||
Lab Data 1: The above data is collected at a specified temperature of 25℃. The WEEBILL 3S is fully charged with 18650-2600mAh batteries and mounted with Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG. The WEEBILL 3S is properly balanced and put on a flat surface. The maximum runtime is 11.5h.Lab Data 2: The data is collected when charging with a 9V PD Fast Charging at a specified temperature of 25℃. The charging time is 2h. The actual charging time varies with environmental factors. In addition, the lower the temperature, the longer the charging time.All the data is collected from internal experiments of ZHIYUN laboratories. Under different scenarios, the above data is subject to a margin of error. Please refer to actual use of this product. |
Brand | Zhiyun |
---|