สมัครรับจดหมายข่าวและโปรโมชั่นของเรา!
ลดราคา 20%
สำหรับการซื้อครั้งถัดไปของคุณ
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/5 นิ้ว CMOS พร้อมฟิลเตอร์สีหลัก |
พิกเซลที่ใช้งาน (Effective pixel) | 2560 x 1920 |
สื่อเก็บข้อมูล | หน่วยความจำในตัว การ์ดหน่วยความจำ micro SD / micro SDHC (ซื้อแยกต่างหาก) |
ความสามารถในการบันทึก | หน่วยความจำในตัว: ประมาณ 45 ไฟล์, การ์ดหน่วยความจำ micro SD / micro SDHC: ประมาณ 850 ไฟล์ต่อ 1 กิกะไบต์ (ไม่มีเสียง) |
ระบบไฟล์ | สอดคล้องกับกฎการออกแบบสําหรับระบบไฟล์กล้อง (DCF), Exif Ver. 2.3 |
ความยาวโฟกัส | 28 มม. (เทียบเท่าฟิล์ม 35 มม.) |
รูรับแสง | F2.0 |
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | AF เดี่ยว (ติดตั้งพร้อมตัวเรืองแสงเสริม AF) |
ระยะโฟกัส | 10 ซม. ถึง ∞ |
ความเร็วชัตเตอร์ | 1/4 วินาที ถึง 1/8000 วินาที (อัตโนมัติ) |
ความไว | ISO 100 ถึง 1600 (อัตโนมัติ) |
การควบคุมการรับแสง | AE ที่ตั้งโปรแกรมไว้ |
การชดเชยการรับแสง | -2.0 EV ถึง +2.0 EV (โดยเพิ่มขึ้น 1/3 EV) |
การวัดแสง | 256 ส่วนผ่านการวัดแสงด้วยเลนส์ (TTL) การวัดแสงแบบมัลติ |
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ |
แฟลช | แฟลชอัตโนมัติ / เปิดแฟลช / ปิดแฟลช ช่วงที่มีประสิทธิภาพ: ประมาณ 50 ซม. ถึง 1.5 ม. |
ตั้งเวลาอัตโนมัติ | ประมาณ 10 วินาที / ประมาณ 2 วินาที |
เอฟเฟกต์ภาพ | กรอบและฟิลเตอร์ |
การบันทึกเสียง | สามารถบันทึกเสียงและบันทึกใหม่ได้ในระหว่างการถ่ายภาพและเล่นต่อ 1 ภาพ |
2. ข้อมูลจำเพาะเครื่องพิมพ์ | |
ฟิล์ม | ฟิล์มสําเร็จรูป instax mini ของ Fujifilm (ซื้อแยกต่างหาก) |
ขีดความสามารถภาพถ่าย | ภาพถ่าย 10 ภาพต่อแพ็ก |
ขนาดฟิล์ม | 86 มม. x 54 มม. |
ขนาดรูปภาพ | 62 มม. x 46 มม. |
ขนาดภาพที่รองรับ | 800 x 600 จุด |
โซลูชันการพิมพ์ | 12.5 จุดต่อ มม. (318 dpi, ระยะพิตช์จุด 80 ไมโครเมตร) |
ระดับการพิมพ์ | 256 ระดับต่อสี (RGB) |
รูปแบบภาพที่รองรับ | ภาพ JPEG ที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์ |
เวลาที่ใช้พิมพ์ | ประมาณ 12 วินาที |
ฟังก์ชันการพิมพ์ | สามารถพิมพ์ภาพในหน่วยความจำในตัว / micro SD ได้ |
พิมพ์ซ้ำ | พิมพ์ซ้ำได้สูงสุด 50 ภาพล่าสุด (สูงสุด 50 ภาพในประวัติการพิมพ์) |
3. ข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ | |
ฟังก์ชันแอปสมาร์ทโฟน | เล่นเสียงจากการพิมพ์, พิมพ์ภาพสมาร์ทโฟน, จับภาพจากระยะไกล, เพิ่มเฟรม |
จอ LCD | 2.7 นิ้ว จอ LCD สี TFT, พิกเซล: ประมาณ 230,000 จุด |
อินเตอร์เฟซภายนอก | USB Type-C (สําหรับการชาร์จเท่านั้น) |
แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรีลิเทียมไอออน (ในตัวซึ่งไม่สามารถถอดออกได้) |
ฟังก์ชันการชาร์จ | ในตัว |
ขีดความสามารถในการพิมพ์ | ประมาณ 100 ภาพถ่าย (เมื่อชาร์จแบตเตอรีเต็มแล้ว) * แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน |
เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง * แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ |
ขนาด | 82.5 มม. x 122.9 มม. x 36.7 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
น้ำหนัก | ประมาณ 225 ก. (ไม่รวมแพ็กฟิล์มและการ์ดหน่วยความจำ) |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 5°C ถึง 40°C ความชื้น: 20% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) |