SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER & PROMOTIONS !
SALE 20% OFF
ON YOUR NEXT PURCHASE
เลนส์ซูมมุมกว้างและกำลังขยายสูงเลนส์นี้มีซูมแบบออพติคอล 20 เท่า พร้อมด้วยมุมกว้างและกำลังขยายสูง เพื่อรองรับความต้องการในการถ่ายภาพที่หลากหลาย |
เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.3 นิ้วที่รองรับ 4Kเซ็นเซอร์ 1/2.3 CMOS ใหม่รองรับการบันทึก 4K สำหรับวิดีโอความละเอียดสูงในระบบรุ่นเริ่มต้น |
การประมวลผลภาพ DIGIC DV6ปรับปรุงคุณภาพของภาพสำหรับทั้งวิดีโอ 4K UHD และ Full HD ด้วยการประมวลผล Over Sampling HD |
การบันทึก Full HD ความละเอียดสูงทำได้โดยใช้ความสามารถที่โดดเด่นของการแสดงภาพ 4K ในการบันทึก Full HD อย่างมีประสิทธิภาพ
Operation Angle | Operation Speed | Stationary Accuracy | |
Pan | Tilt | ||
-180 ° ~ + 180 ° | -40 ° ~ + 215 ° | 0.3° ~ 40°/sec | ±10 ′ below |
ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมที่ปัดน้ำฝนแบบกลไกพร้อมฟังก์ชันแหวนรอง นอกจากนี้ยังสามารถสั่งงานจากระยะไกลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้คุณมองเห็นภาพได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนเมื่อคุณต้องการโดยไม่ต้องเข้าใกล้กล้อง
Imaging | |
Image Sensor | 1/2.3"-Type CMOS |
Sensor Resolution | Actual: 21.14 Megapixel Effective: 8.29 Megapixel (3840 x 2160) |
IR Cut Filter | Yes |
Built-In ND Filter | Mechanical Filter Wheel with 3-Stop (1/8), 5-Stop (1/32) ND Filters |
Image Stabilization | Optical in Integrated Lens |
Focus Control | Autofocus Manual Focus |
Exposure Control | |
Shutter Type | Electronic Rolling Shutter |
Shutter Speed | 1/2000 to 1/6 Second |
Gain | 0 to 36 dB |
Precise Scan Rate Control | No |
Minimum Illumination | 3 Lux at 1/60 Shutter Speed |
Flip / Mirror Support | Image Flip |
White Balance | 2000 to 15,000K Presets: AWB, Manual, Set A, Set B |
Lens | |
Focal Length | 3.7 to 73.4mm (35mm Equivalent: 30.5 to 627mm) |
Optical Zoom Ratio | 20x |
Max Digital Zoom | 20x |
Field of View | Horizontal: 65.6 to 3.6° Vertical: 39.8 to 2° |
Maximum Aperture | f/1.8 to 2.8 |
Minimum Focus Distance | Wide: 0.4" / 1.0 cm Telephoto: 23.6" / 60.0 cm |
Video Capture | |
External Recording Modes | 4:2:2 10-Bit via HDMI 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97 fps 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080i at 50/59.94 fps 1280 x 720 at 50/59.94 fps 4:2:2 10-Bit via SDI/BNC 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080i at 50/59.94 fps 1280 x 720 at 50/59.94 fps 4:2:0 8-Bit via RJ45 3840 x 2160 at 5/6/12/12.50/15/23.98/25/29.97 fps 1920 x 1080p at 5/6/12/12.50/15/23.98/25/29.97/50/59.94 fps 1280 x 720 at 5/6/12/12.50/15/23.98/25/29.97/50/59.94 fps 640 x 360 at 5/6/12/12.50/15/23.98/25/29.97/50/59.94 fps |
Embedded Audio | SDI |
Broadcast Output | NTSC/PAL |
Gamma Curve | Rec709, Rec2020 |
IP Streaming | NDI|HX, RTMP, RTMPS, RTP, RTSP 3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 720 640 x 360 |
Control | |
Presets | 100 via IP, VISCA |
Move Speed | Pan: 0.3 to 60°/sec Tilt: 0.3 to 60°/sec |
Movement Range | Pan: 360° (-180 to 180°) Tilt: 130° (-40 to 215°) |
Tally Light | Yes |
Supported Control Protocols | Canon XC IP RS-422 VISCA |
Interface | |
Video I/O | 1x BNC (6G-SDI) Output 1x HDMI Output 1x RJ45 (NDI) Output |
Other I/O | 1x BNC (Genlock) Input 1x RJ45 (RS-422, VISCA) Input |
Built-In Microphone | Stereo |
Built-In Speaker | No |
Power | |
PoE Support | PoE++ 802.3bt |
Power I/O | 1x Barrel (12VDC) Input |
Power Consumption | PoE: 40 W Power Supply: 12 VDC 40 W |
Environmental | |
Operating Temperature | 5 to 104°F / -15 to 40°C |
Operating Humidity | 0 to 90% (Non-Condensing) |
General | |
Material of Construction | Aluminum |
IP Rating | IP65 |
Environmental Protection | Advertised as Weather Resistant *Manufacturer Testing: IP65 |
OS Compatibility | Windows 10 (64-Bit Only) macOS 11 |
Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS Functionality: Adjust Settings |
Sound Level | NC45 (at Full Speed) |
Dimensions (W x H x D) | 12.24 x 8.54 x 8.54" / 31.09 x 21.69 x 21.69 cm 8.54 x 12.24 x 8.54" / 21.69 x 31.09 x 21.69 cm |
Weight | 15.4 lb / 7 kg |
Brand | Canon |
---|
Validate your login
Sign In
Create New Account